Утеплитель Стены крыши Технониколь 50*610*1000 ( 4,88м.кв)
Артикул: 2900820
Цена:
33.00 р.
В наличии
25159, Утеплитель Стены крыши Технониколь 50*610*1000 ( 4,88м.кв) , 2900820, 33.00 р., Утеплитель Стены крыши Технониколь 50*610*1000 ( 4,88м.кв) , , Минеральная вата
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
| Теплопроводность, λ10 | Вт/(м*К) | не более | 0.034 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
| Теплопроводность, λD | Вт/(м*К) | не более | 0.034 | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) |
| Теплопроводность, λА | Вт/(м*К) | не более | 0.037 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Теплопроводность, λБ | Вт/(м*К) | не более | 0.041 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Плотность | кг/м3 | ±2,75 | 22.25 | ГОСТ 17177-94 |
| Сжимаемость при нагрузке 2000 Па | % | не более | 60 | ГОСТ 17177-94 |
| Сорбционная влажность за 72 ч | % | не более | 5 | ГОСТ 17177-94 |
| Водопоглощение при частичном погружении за 24 ч | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
| Содержание органических веществ | % | не более | 7.0 | ГОСТ 17177-94 |
| Группа горючести | - | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
| Длина | мм | ±1% | 1000 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Ширина | мм | ±1% | 610 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Толщина | мм | - | 40-200 | ГОСТ EN 823-2011 |
| Класс по толщине | Т | - | Т2 | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) |
Производитель:Wisent, Китай
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
- скатные крыши;
- стены с изоляцией по каркасу под сайдинг;
- каркасные стены;
- каркасные перегородки и облицовки;
- перегородки из камней и блоков;
- подвесные потолки;
- модульные конструкции, бытовки, каркасно-обшивные стены;
- полы по лагам, перекрытия по балкам;
- шумопоглощающие конструкции.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
- прочное волокно;
- удобный в монтаже;
- негорючий.



