Утеплитель Телый каркас 1200*600*50 ( 7,32м.кв.)
Артикул: 2900822
Цена:
43.00 р.
В наличии
25161, Утеплитель Телый каркас 1200*600*50 ( 7,32м.кв.) , 2900822, 43.00 р., Утеплитель Телый каркас 1200*600*50 ( 7,32м.кв.) плиты, , Комплектующие для утепления
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
| Теплопроводность, λ10 | Вт/(м*К) | не более | 0.037 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
| Теплопроводность, λD | Вт/(м*К) | не более | 0.037 | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) |
| Теплопроводность, λА | Вт/(м*К) | не более | 0.040 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Теплопроводность, λБ | Вт/(м*К) | не более | 0.044 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Плотность | кг/м3 | ±2,25 | 15.75 | ГОСТ 17177-94 |
| Сжимаемость при нагрузке 2000 Па | % | не более | 70 | ГОСТ 17177-94 |
| Сорбционная влажность за 72 ч | % | не более | 5 | ГОСТ 17177-94 |
| Водопоглощение при частичном погружении за 24 ч | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
| Содержание органических веществ | % | не более | 5.5 | ГОСТ 17177-94 |
Производитель:Wisent, Китай
- стены с изоляцией по каркасу под сайдинг;
- каркасные стены;
- каркасные перегородки и облицовки;
- перегородки из камней и блоков;
- подвесные потолки;
- модульные конструкции, бытовки, каркасно-обшивные стены;
- скатные крыши;
- полы по лагам, перекрытия по балкам;
- бани и сауны.



